TRA CỨU THIẾT KẾ

Thông số vật liệu
bê tông cốt thép

Theo TCVN 5574:2018

Bê tông

STT Tên Mác Rb (MPa) Rbt (MPa) E (MPa)
1 B15 M200 8.5 0.75 24000
2 B20 M250 11.5 0.9 27500
3 B22.5 M300 13 1 28750
4 B25 M350 14.5 1.05 30000
5 B30 M400 17 1.15 32500
6 B35 M450 19.5 1.3 34500
7 B40 M500 22 1.4 36000
8 B45 M600 25 1.5 37000
9 B50 M700 27.5 1.6 38000
10 B55 M700 30 1.7 39000
11 B60 M800 33 1.8 39500

Cốt thép

STT Tên Rs (MPa) Rsc (MPa) Rsw (MPa) E (MPa)
5 CB240-T 210 210 170 200000
6 CB300-V 260 260 210 200000
7 CB400-V 350 350 280 200000
8 CB500-V 435 400 300 200000